Riso Planthopper BUPROFEZIN 5% ISOPROCARB 20% WP
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | Heyi |
| Certificazione: | ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 |
| Numero di modello: | 25% WP |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000kg |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | borsa di 100g 200g 400g 600g 800g 1kg 5kg |
| Tempi di consegna: | 15-20 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000kg alla settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | Insetticidi agricoli di BUPROFEZIN 5%+ISOPROCARB 20% WP | Aspetto: | Polvere |
|---|---|---|---|
| Colore: | Bianco | parassita: | Riso Plantthopper |
| Uso: | spruzzatura o radice-irrigazione | Tossicità: | sostanza tossica bassa |
| Applicazione: | insetticida | Punto di fusione: | 68-71°C |
| Durata di prodotto in magazzino: | 2~3 anni | campione: | Libero |
| Evidenziare: | insetticida del buprofezin,Antiparassitario del buprofezin di 25 WP,Insetticida del isoprocarb di 25 WP |
||
Descrizione di prodotto
Gli insetticidi agricoli di BUPROFEZIN 5%+ISOPROCARB 20% WP controllano il riso Plantthopper in riso
Caratteristica di uso di BUPROFEZIN 5%+ISOPROCARB 20% WP
|
Oggetto:
|
Buprofezin 5%+ Isoprocarb 20% WP
|
|
Aspetto:
|
polvere giallo-chiaro o bianca
|
|
Specifiche
|
25% WP
|
|
|
attività 1.High e ampio spettro battericidi
2.Strong sistemico, ha una prestazione di trasmissione bidirezionale 3.Effective finchè 15 - 35 giorni attività 4.Unique della fase gassosa. |
Aspetto
Imballaggio & consegna
- Dettagli d'imballaggio
- piccolo o grande pacchetto.
- Porto
- Porto di Qingdao
- Termine d'esecuzione:
- Spedito in 14 giorni dopo il pagamento
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




