La TIRAM 20% WP del fungicida 5% di procimidone di CAS 32809-16-8 spolverizza ecologico
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Heyi |
| Certificazione: | ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 |
| Numero di modello: | 25% WP |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000kg |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 100g, 200g, 400g, 600g, 1000g, borsa del di alluminio 5000g |
| Tempi di consegna: | 25-30 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000kg alla settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Aspetto: | polvere | Colore: | Bianco |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Ecologico | Pacchetto: | Borsa, scatola dei colori |
| Uso: | Fungicida | Funzione: | muffa lanuginosa |
| Tossicologia: | bassa tossicità | Classe del WHO: | U |
| Evidenziare: | CAS ecologico 32809-16-8,TIRAM 20% WP del fungicida 5% di procimidone,Polvere di CAS 32809-16-8 |
||
Descrizione di prodotto
Polvere bianca dell'antiparassitario sistemico del fungicida della TIRAM 20% WP di PROCIMIDONE 5%
Caratteristica di uso della TIRAM 20% WP di PROCIMIDONE 5%
meccanismo 1.Unique di azione: Causando la decomposizione e la rottura della parete della ciste, inducenti i batteri a morire.
2.It ha uccisione dell'effetto su tutte le fasi del ciclo di vita di oomiceti, particolarmente sulla fase di formazione dello sporangio e del oospore.
3.Scientific rapporto, prestazione superiore: questi dimethomorph e cymoxanil dell'associazione del prodotto. Con forte permeabilità ed assorbimento e la conducibilità interni, i batteri hanno cominciato entrare in vigore 15 secondi dopo il contatto con l'agente. I miceli hanno cominciato ad annerire dopo che 3~4hours.it può essere osservato che lo strato della muffa ha cominciato a morire fuori in 24 ore. Durata lunga di validità
4.Stable prestazione, buona sicurezza
Applicazione della TIRAM 20% WP di PROCIMIDONE 5% nei raccolti
| Il raccolto dell'obiettivo | Malattia dell'obiettivo | Uso e dose |
| Uva | muffa grigia | 1800~2400g/ha |
| cetriolo, zucca amara, anguria | muffa grigia | 1800~2400g/ha |
| Patata | muffa grigia | 1800~2400g/ha |
| pepe nero, pepe, melanzana, pomodoro | muffa grigia | 1800~2400g/ha |
| Aglio, cipolla | muffa grigia | 1800~2400g/ha |
Magazzino e stoccaggio
![]()
Trasporto
![]()




