Polvere bianca del fungicida POLYOXIN 10% WP di TEBUCONAZOLO del humus 25%
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Heyi |
| Certificazione: | ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 |
| Numero di modello: | 35% WP |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000KG |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 100g, 200g, 400g, 600g, 1000g, borsa del di alluminio 5000g |
| Tempi di consegna: | 25-30 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000kg alla settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| nome del prodotto: | TEBUCONAZOLO 25% POLIOSSINA 10% WP | ASPETTO ESTERIORE: | Polvere |
|---|---|---|---|
| Colore: | Bianco | Caratteristica: | Ecologico |
| Pacchetto: | Borsa, scatola dei colori | Utilizzo: | Fungicida |
| Funzione: | humus | Tossicologia: | Bassa tossicità |
| Classe del WHO: | U | Campione: | A disposizione |
| Evidenziare: | Fungicida di TEBUCONAZOLO del humus 25%,Fungicida bianco di TEBUCONAZOLO della polvere,Fungicida di 10% WP Polyoxin |
||
Descrizione di prodotto
TEBUCONAZOLE 25% POLYOXIN 10% WP Fungicida per muffe fogliari Polvere bianca
Caratteristica d'uso POLYOXIN 3% WP
| nome del prodotto | TEBUCONAZOLO 25% POLIOSSINA 10% WP | |||
| Numero CAS | 19396-03-3 | |||
| Contenuto e formulazione | 3% | |||
| Proprietà fisiche e chimiche |
Aspetto: polvere bianca Solubilità: solubile in acqua, insolubile in metanolo, etanolo, acetone, cloroformio, benzene ed etere e altri solventi organici. Punto di fusione: 180 °C Punto di ebollizione: N/A Punto di infiammabilità: N/A |
|||
| Dati di tossicità |
Orale: DL50 orale acuta per ratti maschi 21.000, ratti femmine 21.200, topi maschi 27 300, topi femmine 22 500 mg/kg. Pelle e occhi: LD50 acuta percutanea per ratti >2000 mg/kg.Non irritante per le mucose membrane e pelle (ratti). Inalazione: LC50 (6 h) per ratti 10 mg/l aria. |
|||
| Utilizzo | ||||
| Raccolti | Prendi di mira gli animali domestici | Dosaggio | Metodo | |
| Pomodoro | Stampo fogliare | 1000-1500 volte | Spray | |
| Cetriolo | Botrite cinerea | 1000-1500 volte | Spray | |
| albero di mele | Malattia del punto | 1000-1500 volte | Spray | |
Magazzino e Deposito
![]()
Trasporto
![]()





